5.1 KiB
5.1 KiB
Pending Task Juni 2026 - IBL
- Sumber:
Assignment pending Juni 2026 - IBL.csv - Total pending task: 67
- Total kelompok subject: 5
Ringkasan per Subject
- IBL KLINIK: 5 task
- IBLONE: 18 task
- Satu Sehat: 1 task
- IBL REPORT: 36 task
- IBLCP: 7 task
IBL KLINIK
| No | Assignment | Status | Time | Start date | Due on |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Masterdata poli | Not started | - | - | - |
| 2 | Masterdata screening form | Not started | - | - | - |
| 3 | Report resume medis | Not started | - | - | - |
| 4 | Report tutup kasir | Not started | - | - | - |
| 5 | Laporan harian Pasien Klinik | Not started | - | - | - |
IBLONE
| No | Assignment | Status | Time | Start date | Due on |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QC Report belum keluar | Not started | - | - | - |
| 2 | Dashboard tren / grafik per periode bisa difilter by kel.pelanggan, jumlah pasien, omset dll | Not started | - | - | - |
| 3 | Member (* blm ada info dari IBL, terkait aturan dan kebutuhan datanya) | Not started | - | - | - |
| 4 | Report nota gabungan klinik dan lab | Not started | - | - | - |
| 5 | Inject hasil MCU by template (XLS Template sesuai order, hanya test lab) group by Project MCU | Not started | - | - | - |
| 6 | Report Hasil Resume Individu | Not started | - | - | - |
| 7 | Upload pdf untuk elektromedis (refrensi yang rongent) | Not started | - | - | - |
| 8 | Modul kirim hasil kurir | Not started | - | - | - |
| 9 | Modul Kirim hasil WA | Not started | - | - | - |
| 10 | Link data registrasi ke IBLCP | Not started | - | - | - |
| 11 | Link data paket dan pastient ke IBLCP | Not started | - | - | - |
| 12 | Link data checkin/checkou per station ke IBLCP | Not started | - | - | - |
| 13 | Link data abnormal ke IBLCP | Not started | - | - | - |
| 14 | Link progres result ke IBLCP | Not started | - | - | - |
| 15 | Upload pdf result ke IBLCP | Not started | - | - | - |
| 16 | Laporan Penerimaan FO | Not started | - | - | - |
| 17 | Print out pembayaran di pelunasan tagihan | Not started | - | - | - |
| 18 | Result inggris lab/nonlab/fisik | Not started | - | - | - |
Satu Sehat
| No | Assignment | Status | Time | Start date | Due on |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Setup satu sehat data | Not started | - | - | - |
IBL REPORT
| No | Assignment | Status | Time | Start date | Due on |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Report hasil MCU Global | Not started | - | - | - |
| 2 | Report gabungan individu | Not started | - | - | - |
| 3 | Report MCU Kedatangan Pasien | Not started | - | - | - |
| 4 | Laporan kedatangan dan omset pasien | Not started | - | - | - |
| 5 | Laporan Jumlah pasien poer jam | Not started | - | - | - |
| 6 | Laporan kinerja karyawan FO | Not started | - | - | - |
| 7 | Laporan akumulasi penjualan per test | Not started | - | - | - |
| 8 | Laporan serah terima hasil | Not started | - | - | - |
| 9 | Laporan rekap home service | Not started | - | - | - |
| 10 | Laporan Omset by dokter | Not started | - | - | - |
| 11 | Laporan per tipe omset | Not started | - | - | - |
| 12 | Laporan omset per company | Not started | - | - | - |
| 13 | TAT FO Registrasi | Not started | - | - | - |
| 14 | TAT Waktu tunggu sampling LAB dan NONLAB | Not started | - | - | - |
| 15 | TAT verifikasi specimen | Not started | - | - | - |
| 16 | Laporan survey pelanggan | Not started | - | - | - |
| 17 | TAT Analityc LAB | Not started | - | - | - |
| 18 | TAT Adm Nonlab | Not started | - | - | - |
| 19 | Laporan tindak lanjut QC | Not started | - | - | - |
| 20 | Laporan TAT Janji Hasil | Not started | - | - | - |
| 21 | Serah terima kasir | Not started | - | - | - |
| 22 | Laporan penerimaan pasien harian | Not started | - | - | - |
| 23 | Laporan Piutang Keuangan | Not started | - | - | - |
| 24 | Laporan Piutang Summary | Not started | - | - | - |
| 25 | Laporan piutang Detail | Not started | - | - | - |
| 26 | Laporan sales dan pendapatan | Not started | - | - | - |
| 27 | Laporan daftar void registrasi | Not started | - | - | - |
| 28 | Laporan daftar rujukan internal | Not started | - | - | - |
| 29 | Laporan rekapitulasi jumlah spesimen | Not started | - | - | - |
| 30 | Laporan Running | Not started | - | - | - |
| 31 | Laporan rekap detail MCU | Not started | - | - | - |
| 32 | Laporan pengiriman rujukan eksternal | Not started | - | - | - |
| 33 | JPA Dokter (regional) | Not started | - | - | - |
| 34 | Rekapitulasi pengiriman dokter (regional) | Not started | - | - | - |
| 35 | Laporan jasa medis pre analitik (regional) | Not started | - | - | - |
| 36 | Laporan rekapitulasi omset (regional) | Not started | - | - | - |
IBLCP
| No | Assignment | Status | Time | Start date | Due on |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Login dan autentifikasi | Not started | - | - | - |
| 2 | Menu Listing Project | Not started | - | - | - |
| 3 | Menu Kedatangan pasien | Not started | - | - | - |
| 4 | Menu Arrival tracking, grafik paket completion | Not started | - | - | - |
| 5 | Menu Progress result | Not started | - | - | - |
| 6 | Menu Abnormal grafik | Not started | - | - | - |
| 7 | Menu Listing result | Not started | - | - | - |