FHM15062601SAS - add pending task markdown
This commit is contained in:
86
listing-table-replikasi-ibl.md
Normal file
86
listing-table-replikasi-ibl.md
Normal file
@@ -0,0 +1,86 @@
|
||||
# Listing Table Replikasi IBL
|
||||
|
||||
- Sumber: `Table2 repilkasi IBL - Sheet1.csv`
|
||||
- Total table: **79**
|
||||
|
||||
| No | Nama Table | Status Replikasi | Keterangan |
|
||||
| --- | --- | --- | --- |
|
||||
| 1 | `fisik_map_test_template` | Pending | - |
|
||||
| 2 | `fisik_template` | Pending | - |
|
||||
| 3 | `fisik_templateresult` | Pending | - |
|
||||
| 4 | `fisik_template_code` | Pending | - |
|
||||
| 5 | `fisik_template_mapping` | Pending | - |
|
||||
| 6 | `fisik_template_mapping_detail` | Pending | - |
|
||||
| 7 | `group_result` | Pending | - |
|
||||
| 8 | `group_resultdetail` | Pending | - |
|
||||
| 9 | `mcu_fisiksummary` | Pending | - |
|
||||
| 10 | `mcu_fisiksummarydetail` | Pending | - |
|
||||
| 11 | `mcu_fisikvalue` | Pending | - |
|
||||
| 12 | `mcu_fitness` | Pending | - |
|
||||
| 13 | `mcu_fitness_category` | Pending | - |
|
||||
| 14 | `mcu_kelainan` | Pending | - |
|
||||
| 15 | `mcu_kelainangroup` | Pending | - |
|
||||
| 16 | `mcu_kelainangroupsummary` | Pending | - |
|
||||
| 17 | `mcu_kelainangroupsummarydetail` | Pending | - |
|
||||
| 18 | `mcu_summaryfisik` | Pending | - |
|
||||
| 19 | `mcu_summarylab` | Pending | - |
|
||||
| 20 | `mcu_summarynonlab` | Pending | - |
|
||||
| 21 | `m_companytypegroup` | Pending | - |
|
||||
| 22 | `nat_advice` | Pending | - |
|
||||
| 23 | `m_fpp_type` | Pending | - |
|
||||
| 24 | `m_eksposi` | Pending | - |
|
||||
| 25 | `m_idtype` | Pending | - |
|
||||
| 26 | `m_informconsent` | Pending | - |
|
||||
| 27 | `m_advice_fisik` | Pending | - |
|
||||
| 28 | `m_delivery` | Pending | - |
|
||||
| 29 | `m_deliverytype` | Pending | - |
|
||||
| 30 | `m_instrumentmethode` | Pending | - |
|
||||
| 31 | `m_methodesperma` | Pending | - |
|
||||
| 32 | `m_sex` | Pending | - |
|
||||
| 33 | `m_resultflag` | Pending | - |
|
||||
| 34 | `m_specialist` | Pending | - |
|
||||
| 35 | `m_doctor` | Pending | - |
|
||||
| 36 | `m_doctoraddress` | Pending | - |
|
||||
| 37 | `nat_advice_abnormal` | Pending | - |
|
||||
| 38 | `nat_advice_fisik` | Pending | - |
|
||||
| 39 | `nat_advice_kelainan` | Pending | - |
|
||||
| 40 | `nat_bahan` | Pending | - |
|
||||
| 41 | `nat_cito` | Pending | - |
|
||||
| 42 | `nat_flag` | Pending | - |
|
||||
| 43 | `nat_group` | Pending | - |
|
||||
| 44 | `nat_inkonsistensi` | Pending | - |
|
||||
| 45 | `nat_inkonsistensi_detail` | Pending | - |
|
||||
| 46 | `nat_instrument` | Pending | - |
|
||||
| 47 | `nat_lang` | Pending | - |
|
||||
| 48 | `nat_methode` | Pending | - |
|
||||
| 49 | `nat_methodeunit` | Pending | - |
|
||||
| 50 | `nat_normalvalue` | Pending | - |
|
||||
| 51 | `nat_normalvaluelang` | Pending | - |
|
||||
| 52 | `nat_normalvaluetype` | Pending | - |
|
||||
| 53 | `nat_test` | Pending | - |
|
||||
| 54 | `nat_testsell` | Pending | - |
|
||||
| 55 | `nat_testtype` | Pending | - |
|
||||
| 56 | `nat_qc_level` | Pending | - |
|
||||
| 57 | `nat_sigma` | Pending | - |
|
||||
| 58 | `nat_sigmadetail` | Pending | - |
|
||||
| 59 | `nat_test_loinc` | Pending | - |
|
||||
| 60 | `nat_unit` | Pending | - |
|
||||
| 61 | `nat_unitlang` | Pending | - |
|
||||
| 62 | `nonlab_conclusion` | Pending | - |
|
||||
| 63 | `nonlab_conclusion_detail` | Pending | - |
|
||||
| 64 | `nonlab_conclusion_mapping` | Pending | - |
|
||||
| 65 | `nonlab_template` | Pending | - |
|
||||
| 66 | `nonlab_template_detail` | Pending | - |
|
||||
| 67 | `nonlab_template_detail_lang` | Pending | - |
|
||||
| 68 | `nonlab_template_mapping` | Pending | - |
|
||||
| 69 | `nonlab_template_mcu` | Pending | - |
|
||||
| 70 | `nonlab_template_result` | Pending | - |
|
||||
| 71 | `nonlab_template_result_detail` | Pending | - |
|
||||
| 72 | `t_antibiotic` | Pending | - |
|
||||
| 73 | `t_bacteria` | Pending | - |
|
||||
| 74 | `t_bahan` | Pending | - |
|
||||
| 75 | `t_sampletype` | Pending | - |
|
||||
| 76 | `t_test` | Pending | - |
|
||||
| 77 | `t_testcalculation` | Pending | - |
|
||||
| 78 | `t_testcalculation_detail` | Pending | - |
|
||||
| 79 | `m_reference` | Pending | - |
|
||||
105
pending-task-juni-2026-ibl.md
Normal file
105
pending-task-juni-2026-ibl.md
Normal file
@@ -0,0 +1,105 @@
|
||||
# Pending Task Juni 2026 - IBL
|
||||
|
||||
- Sumber: `Assignment pending Juni 2026 - IBL.csv`
|
||||
- Total pending task: **67**
|
||||
- Total kelompok subject: **5**
|
||||
|
||||
## Ringkasan per Subject
|
||||
|
||||
- IBL KLINIK: 5 task
|
||||
- IBLONE: 18 task
|
||||
- Satu Sehat: 1 task
|
||||
- IBL REPORT: 36 task
|
||||
- IBLCP: 7 task
|
||||
|
||||
## IBL KLINIK
|
||||
|
||||
| No | Assignment | Status | Time | Start date | Due on |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| 1 | Masterdata poli | Not started | - | - | - |
|
||||
| 2 | Masterdata screening form | Not started | - | - | - |
|
||||
| 3 | Report resume medis | Not started | - | - | - |
|
||||
| 4 | Report tutup kasir | Not started | - | - | - |
|
||||
| 5 | Laporan harian Pasien Klinik | Not started | - | - | - |
|
||||
|
||||
## IBLONE
|
||||
|
||||
| No | Assignment | Status | Time | Start date | Due on |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| 1 | QC Report belum keluar | Not started | - | - | - |
|
||||
| 2 | Dashboard tren / grafik per periode bisa difilter by kel.pelanggan, jumlah pasien, omset dll | Not started | - | - | - |
|
||||
| 3 | Member (* blm ada info dari IBL, terkait aturan dan kebutuhan datanya) | Not started | - | - | - |
|
||||
| 4 | Report nota gabungan klinik dan lab | Not started | - | - | - |
|
||||
| 5 | Inject hasil MCU by template (XLS Template sesuai order, hanya test lab) group by Project MCU | Not started | - | - | - |
|
||||
| 6 | Report Hasil Resume Individu | Not started | - | - | - |
|
||||
| 7 | Upload pdf untuk elektromedis (refrensi yang rongent) | Not started | - | - | - |
|
||||
| 8 | Modul kirim hasil kurir | Not started | - | - | - |
|
||||
| 9 | Modul Kirim hasil WA | Not started | - | - | - |
|
||||
| 10 | Link data registrasi ke IBLCP | Not started | - | - | - |
|
||||
| 11 | Link data paket dan pastient ke IBLCP | Not started | - | - | - |
|
||||
| 12 | Link data checkin/checkou per station ke IBLCP | Not started | - | - | - |
|
||||
| 13 | Link data abnormal ke IBLCP | Not started | - | - | - |
|
||||
| 14 | Link progres result ke IBLCP | Not started | - | - | - |
|
||||
| 15 | Upload pdf result ke IBLCP | Not started | - | - | - |
|
||||
| 16 | Laporan Penerimaan FO | Not started | - | - | - |
|
||||
| 17 | Print out pembayaran di pelunasan tagihan | Not started | - | - | - |
|
||||
| 18 | Result inggris lab/nonlab/fisik | Not started | - | - | - |
|
||||
|
||||
## Satu Sehat
|
||||
|
||||
| No | Assignment | Status | Time | Start date | Due on |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| 1 | Setup satu sehat data | Not started | - | - | - |
|
||||
|
||||
## IBL REPORT
|
||||
|
||||
| No | Assignment | Status | Time | Start date | Due on |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| 1 | Report hasil MCU Global | Not started | - | - | - |
|
||||
| 2 | Report gabungan individu | Not started | - | - | - |
|
||||
| 3 | Report MCU Kedatangan Pasien | Not started | - | - | - |
|
||||
| 4 | Laporan kedatangan dan omset pasien | Not started | - | - | - |
|
||||
| 5 | Laporan Jumlah pasien poer jam | Not started | - | - | - |
|
||||
| 6 | Laporan kinerja karyawan FO | Not started | - | - | - |
|
||||
| 7 | Laporan akumulasi penjualan per test | Not started | - | - | - |
|
||||
| 8 | Laporan serah terima hasil | Not started | - | - | - |
|
||||
| 9 | Laporan rekap home service | Not started | - | - | - |
|
||||
| 10 | Laporan Omset by dokter | Not started | - | - | - |
|
||||
| 11 | Laporan per tipe omset | Not started | - | - | - |
|
||||
| 12 | Laporan omset per company | Not started | - | - | - |
|
||||
| 13 | TAT FO Registrasi | Not started | - | - | - |
|
||||
| 14 | TAT Waktu tunggu sampling LAB dan NONLAB | Not started | - | - | - |
|
||||
| 15 | TAT verifikasi specimen | Not started | - | - | - |
|
||||
| 16 | Laporan survey pelanggan | Not started | - | - | - |
|
||||
| 17 | TAT Analityc LAB | Not started | - | - | - |
|
||||
| 18 | TAT Adm Nonlab | Not started | - | - | - |
|
||||
| 19 | Laporan tindak lanjut QC | Not started | - | - | - |
|
||||
| 20 | Laporan TAT Janji Hasil | Not started | - | - | - |
|
||||
| 21 | Serah terima kasir | Not started | - | - | - |
|
||||
| 22 | Laporan penerimaan pasien harian | Not started | - | - | - |
|
||||
| 23 | Laporan Piutang Keuangan | Not started | - | - | - |
|
||||
| 24 | Laporan Piutang Summary | Not started | - | - | - |
|
||||
| 25 | Laporan piutang Detail | Not started | - | - | - |
|
||||
| 26 | Laporan sales dan pendapatan | Not started | - | - | - |
|
||||
| 27 | Laporan daftar void registrasi | Not started | - | - | - |
|
||||
| 28 | Laporan daftar rujukan internal | Not started | - | - | - |
|
||||
| 29 | Laporan rekapitulasi jumlah spesimen | Not started | - | - | - |
|
||||
| 30 | Laporan Running | Not started | - | - | - |
|
||||
| 31 | Laporan rekap detail MCU | Not started | - | - | - |
|
||||
| 32 | Laporan pengiriman rujukan eksternal | Not started | - | - | - |
|
||||
| 33 | JPA Dokter (regional) | Not started | - | - | - |
|
||||
| 34 | Rekapitulasi pengiriman dokter (regional) | Not started | - | - | - |
|
||||
| 35 | Laporan jasa medis pre analitik (regional) | Not started | - | - | - |
|
||||
| 36 | Laporan rekapitulasi omset (regional) | Not started | - | - | - |
|
||||
|
||||
## IBLCP
|
||||
|
||||
| No | Assignment | Status | Time | Start date | Due on |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| 1 | Login dan autentifikasi | Not started | - | - | - |
|
||||
| 2 | Menu Listing Project | Not started | - | - | - |
|
||||
| 3 | Menu Kedatangan pasien | Not started | - | - | - |
|
||||
| 4 | Menu Arrival tracking, grafik paket completion | Not started | - | - | - |
|
||||
| 5 | Menu Progress result | Not started | - | - | - |
|
||||
| 6 | Menu Abnormal grafik | Not started | - | - | - |
|
||||
| 7 | Menu Listing result | Not started | - | - | - |
|
||||
Reference in New Issue
Block a user