Commit Graph

14 Commits

Author SHA1 Message Date
7474d199e4 update perhitungan document qty 2024-02-12 14:49:42 +07:00
adf97d049a update kolom approve gl 2024-02-02 15:05:16 +07:00
12fee09c65 penyesuaian approved at 2024-02-01 10:43:40 +07:00
8a7fac07ff update type script dan nambah kolom member code 2024-02-01 10:31:38 +07:00
254e9e0624 update 2024-02-01 10:16:29 +07:00
30cb0d7eeb update 2024-02-01 09:50:43 +07:00
53763674fd add kolom import system 2024-02-01 09:42:43 +07:00
1721631ae6 [New Feature] Export Excel Request LOG 2024-01-31 11:51:57 +07:00
3ccb9c0a4c update 2024-01-31 10:32:08 +07:00
26519cb895 update 2024-01-31 10:07:33 +07:00
a794379973 update list 2024-01-31 09:47:01 +07:00
529cb5c483 update start date menghitung final log 2024-01-30 16:54:54 +07:00
a80bbf4a43 update 2024-01-30 14:44:49 +07:00
d92e2aba2e Report Request LOG dan Final LOG 2024-01-30 14:26:14 +07:00