Jl. Laboratorium Lingkungan No. 123, Jakarta
Phone: (021) 555-1234, Email: info@env-lab.co.id
ACCREDITED KAN: LP-001-IDN
| Client Name | PT. Industri Manufaktur Terpadu |
| Address | Jl. Kawasan Industri Blok C5, Karawang, Jawa Barat |
| Contact Person | Ir. Budi Pratama (Environmental Manager) |
| Request Number | REQ/2024/06/008 |
| Measurement Date | June 15, 2024 |
| Measurement Time | 08:30 - 16:30 WIB |
| Measurement Officers | Rudi Hartono (Sampling Officer), Siti Fauziah (Technical Analyst) |
| Weather Condition | Sunny, 31°C, Humidity 68%, Wind speed 1.2 m/s |
According to PMK RI No.2 Tahun 2023, total particulate matter (TPM) standards are as follows:
| Area Type | TPM Standard | Averaging Time |
|---|---|---|
| Industrial Areas | 230 μg/Nm³ | 24 hours |
| Residential Areas | 90 μg/Nm³ | 24 hours |
| Office and Commercial Areas | 90 μg/Nm³ | 24 hours |
| Parks and Green Areas | 90 μg/Nm³ | 24 hours |
| Sensitive Areas (Hospitals, Schools) | 90 μg/Nm³ | 24 hours |
Note: μg/Nm³ = micrograms per normal cubic meter at 25°C and 760 mmHg
| No. | Sampling Location | Area Type | Sampling Time (hours) |
Parameters | Standard (μg/Nm³) |
Compliance Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSP/TPM (μg/Nm³) |
PM10 (μg/Nm³) |
||||||
| 1 | TPM-1 | Main Factory Entrance | 8 | 215.4 | 112.7 | 230 | COMPLY |
| 2 | TPM-2 | Production Area (Crusher Unit) | 8 | 287.6 | 156.3 | 230 | NOT COMPLY |
| 3 | TPM-3 | Office Building | 8 | 83.1 | 45.6 | 90 | COMPLY |
| 4 | TPM-4 | Eastern Facility Boundary | 8 | 176.8 | 89.3 | 230 | COMPLY |
| 5 | TPM-5 | Material Storage Area | 8 | 268.2 | 142.5 | 230 | NOT COMPLY |
| 6 | TPM-6 | Nearest Residential Area | 8 | 98.5 | 52.4 | 90 | NOT COMPLY |
Notes:
[Particulate Concentration Chart - This would display a bar graph comparing measured particulate levels against standards for each location]
| Parameter | Method | Equipment | Calibration Status |
|---|---|---|---|
| Total Particulate Matter (TPM) | SNI 19-7119.3-2005 | High Volume Air Sampler (HVAS) Tisch TE-5000, SN: HV12345 | Valid until October 5, 2024 |
| PM10 | SNI 19-7119.15-2016 | PM10 Hi-Vol Sampler Tisch TE-6070, SN: PM10-7890 | Valid until October 10, 2024 |
| Weather Parameters | Direct measurement | Weather Station Davis Vantage Pro2, SN: WS78901 | Valid until September 15, 2024 |
| Location ID | Major Particulate Sources | Wind Direction | Additional Observations |
|---|---|---|---|
| TPM-1 | Vehicle traffic, material transport activities | Northwest (NW) | Traffic intensity: medium |
| TPM-2 | Crushing activities, material handling, conveyor transfer points | North (N) | Visible dust emissions during crusher operation |
| TPM-3 | Limited sources, mainly from HVAC system | East (E) | Indoor air quality; minimal outdoor influence |
| TPM-4 | General facility operations, stockpiles, road dust | Southeast (SE) | Unpaved areas contributing to dust |
| TPM-5 | Raw material stockpiles, loading/unloading operations | Southwest (SW) | Wind-blown dust from uncovered material piles |
| TPM-6 | Industrial facility emissions, community activities | West (W) | Residential area ~500m from facility boundary |
Based on the measurement results, the following findings and recommendations are provided:
This measurement report refers to:
*END OF REPORT*
Page 1 of 1